
Categoria
Cavo solare fotovoltaico TUV UL in rame stagnato PV1f 6mm2
Cavo solare fotovoltaico da 4/6/10 mm2 per sistema di pannelli solari Descrizione dell'applicazione: Cavo: filo di rame
Informazioni basilari.
| Modello numero. | PV1-F |
| Forma materiale | Filo tondo |
| Gamma di applicazione | Centrale elettrica fotovoltaica |
| Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
| Marca | Dorato elettrico/OEM |
| Approvazioni | TUV 2pfg 1169/08.2007 PV1-F |
| Basso carico d'incendio | DAL 51900 |
| Numero di core | Nucleo singolo/nucleo gemello |
| Nome dell'elemento | Cavo di energia elettrica solare fotovoltaica isolato XLPE |
| Raggio di curvatura | Installazione fissa>4X, spostata occasionalmente>5X |
| Norma del conduttore | VDE 0295/IEC 60228, Classe 5 |
| Prestazioni di resistenza al fuoco | CEI 60332-1 |
| Temperatura ambiente | 25 anni (TUV) |
| Prova di tensione | 6500 V, 50 Hz, 5 minuti |
| Voltaggio nominale | 600/1000 VCC |
| Pacchetto di trasporto | Tamburo di plastica+scatola di legno/pallet di legno; Borsa in polietilene |
| Specifica | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2 |
| Marchio | Marchio dorato o naturale o del cliente |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8544492100 |
| Capacità produttiva |




